Paket 6
Amazon Yatırım
Paket 6
5.000.000
Yatırım Tutarı | 5.000.000 |
Aylık Kazanç | 185.000 |
Yıllık Kazanç | 1.500.000 |
2 Yıllık Kazanç | 2.220.000 |
3 Yıllık Kazanç | 6.660.000 |
5 Yıllık Kazanç | 11.100.000 (Yılsonu anapara çekilebilir) |
Paket Bilgileri
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ea distinctio sapiente fugiat consequuntur saepe vel nisi ipsam rem, optio nobis voluptates aliquam iusto necessitatibus modi sunt quibusdam eius numquam in!